Taux d’intérêt des comptes courants d’associés

Temps de lecture : < 1 minute

Taux d’intérêt des comptes courants d’associés

Année 2015

Année civile 2015 Taux
1er trimestre  2,26%
2ème trimestre  2,11%
3ème trimestre  2,11%
4ème trimestre  2,12%

Taux d’intérêt retenu pour un exercice de 12 mois

Date de clôture de l’exercice Taux
31 janvier 2015 2,76%
28 février 2015 2,72%
31 mars 2015 2,62%
30 avril 2015 2,57%
31 mai 2015 2,51%
30 juin 2015 2,42%
31 juillet 2015 2,36%
31 août 2015 2,30%
30 septembre 2015 2,25%
31 octobre 2015 2,21%
30 novembre 2015 2,18%
31 décembre 2015 2,15%

 

Rechercher sur le site