Taux d’intérêt des comptes courants d’associés
Année 2011
| Année civile 2011 | Taux | ||||||
| 1er trimestre | 3,76% | ||||||
| 2ème trimestre | 3,97% | ||||||
| 3ème trimestre | 4,14% | ||||||
| 4ème trimestre | 4,09% | ||||||
Taux d’intérêt retenu pour un exercice de 12 mois
| Date de clôture de l’exercice | Taux | ||||||
| 31 janvier 2011 | 3,80% | ||||||
| 28 février 2011 | 3,78% | ||||||
| 31 mars 2011 | 3,76% | ||||||
| 30 avril 2011 | 3,76% | ||||||
| 31 mai 2011 | 3,77% | ||||||
| 30 juin 2011 | 3,82% | ||||||
| 31 juillet 2011 | 3,83% | ||||||
| 31 août 2011 | 3,85% | ||||||
| 30 septembre 2011 | 3,90% | ||||||
| 31 octobre 2011 | 3,93% | ||||||
| 30 novembre 2011 | 3,97% | ||||||
| 31 décembre 2011 | 3,99% | ||||||




