Taux d’intérêt des comptes courants d’associés
Année 2020
| Année civile 2020 | Taux | ||||||
| 1er trimestre | 1,21 % | ||||||
| 2ème trimestre | 1,16 % | ||||||
| 3ème trimestre | 1,17 % | ||||||
| 4ème trimestre | |||||||
Taux d’intérêt retenu pour un exercice de 12 mois
| Date de clôture de l’exercice | Taux | ||||||
| 31 janvier 2020 | 1,32 % | ||||||
| 28 février 2020 | 1,31 % | ||||||
| 31 mars 2020 | 1,29 % | ||||||
| 30 avril 2020 | 1,28 % | ||||||
| 31 mai 2020 | 1,27 % | ||||||
| 30 juin 2020 | 1,24 % | ||||||
| 31 juillet 2020 | 1,23 % | ||||||
| 31 août 2020 | 1,21 % | ||||||
| 30 septembre 2020 | 1,20 % | ||||||
| 31 octobre 2020 | 1,19 % | ||||||
| 30 novembre 2020 | 1,19 % | ||||||
| 31 décembre 2020 | |||||||




