Taux d’intérêt des comptes courants d’associés (2)

Temps de lecture : < 1 minute

Taux d’intérêt des comptes courants d’associés

Année 2016

Année civile 2016 Taux
1er trimestre  2,19%
2ème trimestre  2,08%
3ème trimestre 1,98%
4ème trimestre 1,85%

Taux d’intérêt retenu pour un exercice de 12 mois

Date de clôture de l’exercice Taux
31 janvier 2016 2,14%
29 février 2016 2,13%
31 mars 2016 2,13%
30 avril 2016 2,14%
31 mai 2016 2,15%
30 juin 2016 2,13%
31 juillet 2016 2,12%
31 août 2016 2,12%
30 septembre 2016 2,09%
31 octobre 2016 2,08%
30 novembre 2016 2,07%
31 décembre 2016 2,03%

 

Rechercher sur le site