Tableau des cotisations sociales dues par les officiers ministériels, officiers publics et compagnies judiciaires
Année 2020
1/ Assiette et taux des cotisations
Tableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2020
| Cotisation | Base de calcul | Taux/Montant | 
| Maladie-maternité * | Revenus inférieurs à 45 250 € (soit 110 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale) | Taux variable* | 
| Revenus égaux ou supérieurs à 45 250 € (soit 110 % du plafond annuel de Sécurité Sociale) | 6,50 % | |
| Allocations familiales ** | Revenus inférieurs à 45 250 € (110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | 0 % | 
| Revenus compris entre 45 250 € et 57 590 € (entre 110 % et 140 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale) | Taux variable ** | |
| Revenus supérieurs à 57 590 € (140 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale) | 3,10 % | |
| Retraite de base | Dans la limite de 41 136 € | 8,23 % | 
| Dans la limite de 205 680 € | 1,87 % | |
| Retraite complémentaire | Revenus compris entre 7 816 € et 329 088 € | 12,50 % | 
| Retraite complémentaire des commissaires-priseurs judiciaires, des greffiers de tribunaux de commerce, des d’huissiers de justice, des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, et des commissaires-priseurs de ventes volontaires | 7,50 % | |
| Invalidité – Décès | Classe A | 440 € | 
| Classe B | 880 € | |
| Classe C | 1 760 € | |
| Classe D | 2 640 € | |
| CSG/CRDS | Montant du revenu professionnel + cotisations sociales obligatoires | 9,70 % | 
| Contribution à la formation professionnelle | Sur la base de 41 136 € | 0,25 % 0,34 % pour le conjoint collaborateur ou associé | 
* Taux variable des cotisations maladie-maternité
Le professionnel libéral dont les revenus sont inférieurs à 110 % du PASS, soit 45 250 € pour 2020, bénéficie d’une réduction de cotisations d’assurance maladie selon la formule suivante (r = votre revenu d’activité) : Taux = [(6,50 % – 1,5 %) / (1,1 × 41 136)] × r + 1,5
** Taux variable des cotisations d’allocations familiales
Pour un revenu compris entre 45 250 € et 57 590 € (entre 110 % et 140 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale), le taux est déterminé selon la formule suivante (r = votre revenu d’activité) : Taux = [(3,10/100) / (0,3 × 41 136)] × (r – 1,1 × 41 136)
2/ Assiette et cotisations minimales
En cas de revenus inférieurs à un certain seuil, les cotisations sont calculées sur une base annuelle minimale.
| Cotisation | Assiette minimale | Montant annuel de la cotisation | 
| Retraite de base | 4 731 € (41 136 € x 11,50 %) | 478 € | 
3/ Valeur d’achat du point de retraite complémentaire
| 47,39 € | 
4/ Cotisations du conjoint collaborateur
| Cotisation | Assiette | |
| Formule | Base de calcul | |
| Retraite de base | Cotisation sans partage du revenu | Forfaitaire (1/2 x 41 136 €) | 
| 25 % du revenu du professionnel | ||
| 50 % du revenu du professionnel | ||
| Cotisation avec partage du revenu | 25 % du revenu du professionnel (le professionnel payant alors 75 % de la cotisation) | |
| 50 % du revenu du professionnel (le professionnel payant alors 50 % de la cotisation) | ||
| Retraite complémentaire | 25 % de la cotisation du professionnel | |
| 50 % de la cotisation du professionnel | ||
5/ Cotisation facultative de conjoint
Cette cotisation permet au conjoint d’obtenir, le cas échéant, une pension de réversion fixée à 100 % des points du professionnel.
| Assiette | Taux | 
| Cotisation du professionnel | 20 % | 
Sources :
- Décret n°79-265 du 27 mars 1979 relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires
- Décret n° 2017-1894 du 30 décembre 2017 relatif aux modalités de calcul et aux dispositifs d’exonération des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants, article 5
- www.urssaf.fr
- www.cavom.net
 
				 
															



