Tableau des cotisations sociales dues par les auxiliaires médicaux
Année 2016
1/ Assiette et taux des cotisations
Tableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2016
| Cotisation | Base de calcul | Taux | 
| Maladie | Sur les revenus conventionnés nets de dépassements d’honoraires | 9,81 % (dont 0,11 % à votre charge et 9,70 % à la charge de la CPAM) | 
| Sur les revenus conventionnés en dépassements d’honoraires et sur les revenus non conventionnés | 9,81 % | |
| Allocations familiales* | Sur les revenus d’activité non salariée (hors contrat incitatif) | Taux variable* | 
| CSG/CRDS | Montant du revenu professionnel + cotisations sociales obligatoires | 8 % | 
| Sur les revenus de remplacement que sont l’allocation forfaitaire de repos maternel, l’indemnité journalière forfaitaire d’interruption d’activité maternité, l’indemnité de congé paternité et l’indemnité de remplacement maternité | 6,70 % | |
| Contribution à la formation professionnelle | Sur la base de 38 040 € (plafond annuel SS 2015) | 0,25 % 0,34 % pour le conjoint collaborateur ou associé | 
| Contribution aux Unions régionales des professionnels de santé (CURPS) | Sur l’ensemble du revenu d’activité non salariée | 0,10 % dans la limite de 193 € | 
| Retraite de base | Jusqu’à 38 616 € | 8,23 % | 
| Jusqu’à 193 080 € | 1,87 % | |
| Allocation supplémentaire de vieillesse (ASV) | Cotisation forfaitaire | 570 € (dont 2/3 à la charge de la CPAM et 190 € restant à votre charge) | 
| Cotisation proportionnelle au revenus conventionnés de 2014 | 0,40 % (dont 60 % à la charge de la CPAM) | |
| Retraite complémentaire | Cotisation forfaitaire | 1 400 € | 
| Cotisation proportionnelle | 3 % | 
* Taux variable des cotisations d’allocations familiales
- 2,15 % pour les revenus inférieurs à 42 478 € (110 % du plafond de la Sécurité Sociale)
- 5,25 % pour les revenus supérieurs à 54 062 € (140 % du plafond de la Sécurité Sociale)
- Entre 2,15 % et 5,25 % pour les revenus compris entre 42 478 € et 54 062 €, selon la formule suivante : Taux = 5,25 – 2,15 /0,3 x 38 616 x (r – 1,1 x 38 616) + 2,15 (r = votre revenu d’activité)
2/ Assiette et cotisations forfaitaires
| 1ère année en 2016 | 7 337 € (38 616 € x 19 %) | 
| 2ème année en 2016 | 10 426 € (38 616 € x 27 %) | 
| Invalidité-Décès | 654 € | 
3/ Cotisations du conjoint collaborateur
Sources :
| Cotisation | Assiette | Taux / montant | Cotisation minimale | |
| Formule | Base de calcul | |||
| 
 
 
 
 Retraite de base | Cotisation sans partage du revenu | Forfaitaire (1/2 x 38 616 €) | 10,10 % | 
 
 
 
 
 448 € | 
| 25 % du revenu du professionnel | 8,23 % jusqu’à 38 616 € 1,87 % jusqu’à 48 270 € | |||
| 50 % du revenu du professionnel | 8,23 % jusqu’à 38 616 € 1,87 % jusqu’à 96 540 € | |||
| Cotisation avec partage du revenu* | 25 % du revenu du professionnel | 8,23 % jusqu’à 9 654 € 1,87 % jusqu’à 48 270 € | ||
| 50 % du revenu du professionnel | 8,23 % jusqu’à 19 308 € 1,87 % jusqu’à 96 540 € | |||
| 
 Retraite complémentaire 
 | 25 % de la cotisation du professionnel | 164 € pour la part forfaitaire | 
 | |
| 50 % de la cotisation du professionnel | 327 € pour la part forfaitaire | 
 | ||
Sources :
- www.urssaf.fr
- www.carmf.fr
 
				 
															



